XII.Thuốc tim mạch
Ghi chú: danh mục này không ghi hàm lượng, nồng độ, thể tích, khối lượng đóng gói, dạng đóng gói của từng thuốc được hiểu rằng bất kể hàm lượng, nồng độ, thể tích, khối lượng đóng gói, dạng đóng gói nào đều được bảo hiểm y tế thanh toán cho bệnh nhân.
Ghi chú:danh mục này không ghi hàm lượng, nồng độ, thể tích, khối lượng đóng gói, dạng đóng gói của từng thuốc được hiểu rằng bất kể hàm lượng, nồng độ, thể tích, khối lượn
g đóng gói, dạng đóng gói nào đều được bảo hiểm y tế thanh toán cho bệnh nhân.
TT | Tên thuốc/hoạt chất | Đường dùng | Tuyến sử dụng | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 12.1.Thuốc chống đau thắt ngực | ||||||
348 | Atenolol | Uống | |||||
349 | Diltiazem | Uống | |||||
350 | Glyceryl trinitrat | Tiêm | |||||
Uống; Ngậm dưới lưỡi | |||||||
Phun mù; Miếng dán | |||||||
351 | Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) | Tiêm | |||||
Uống | |||||||
Ngậm dưới lưỡi | |||||||
Khí dung; bình xịt | |||||||
352 | Nicorandil | Uống | |||||
353 | Trimetazidin | Uống | |||||
| 12.2. Thuốc chống loạn nhịp | ||||||
354 | Adenosin | Tiêm | |||||
Uống | |||||||
355 | Amiodaron (hydroclorid) | Tiêm | |||||
Uống | |||||||
356 | Disopyramid | Uống | |||||
357 | Isoprenalin | Tiêm | |||||
Uống | |||||||
358 | Ivabradin | Uống | |||||
| Lidocain (hydrochlorid) | Tiêm | |||||
359 | Mexiletin | Uống | |||||
360 | Orciprenalin | Uống | |||||
361 | Propranolol (hydroclorid) | Tiêm | |||||
Uống | |||||||
362 | Sotalol | Uống | |||||
363 | Verapamil (hydrochlorid) | Tiêm | |||||
Uống | |||||||
| 12.3.Thuốc điều trị tăng huyết áp | ||||||
364 | Acebutolol | Uống | |||||
365 | Amlodipin | Uống | |||||
366 | Benazepril hydroclorid | Uống | |||||
367 | Bisoprolol | Uống | |||||
a | Bisoprolol | Uống | |||||
368 | Candesartan | Uống |
| ||||
369 | Captopril | Uống | |||||
370 | Carvedilol | Uống | |||||
371 | Cilnidipin | Uống | |||||
372 | Clonidin | Tiêm | |||||
Uống | |||||||
373 | Doxazosin | Uống | |||||
374 | Enalapril | Uống | |||||
375 | Felodipin | Uống | |||||
376 | Hydralazin | Truyền tĩnh mạch | |||||
Uống | |||||||
377 | Imidapril | Uống | |||||
378 | Indapamid | Uống | |||||
379 | Irbesartan | Uống | |||||
Irbesartan + hydroclorothiazid | Uống | ||||||
380 | Labetalol | Uống | |||||
381 | Lacidipin | Uống | |||||
382 | Lercanidipin (hydroclorid) | Uống | |||||
383 | Lisinopril | Uống | |||||
384 | Losartan | Uống | |||||
| Losartan + hydroclorothiazid | Uống | |||||
385 | Methyldopa | Uống | |||||
386 | Metoprolol | Uống | |||||
387 | Moxonidin | Uống | |||||
388 | Nebivolol | Uống | |||||
389 | Nicardipin | Tiêm | |||||
Uống | |||||||
390 | Nifedipin | Uống | |||||
Uống; viên tác dụng chậm | |||||||
391 | Nitroprussid (natri) | Tiêm | |||||
392 | Perindopril | Uống | |||||
a | Perindopril + indapamid | Uống | |||||
393 | Quinapril | Uống | |||||
394 | Ramipril | Uống | |||||
395 | Rilmenidin | Uống | |||||
396 | Telmisartan | Uống | |||||
a | Telmisartan | Uống | |||||
397 | Valsartan | Uống |
| ||||
Valsartan + hydroclorothiazid | Uống |
| |||||
| 12.4.Thuốc điều trị hạ huyết áp | ||||||
398 | Heptaminol (hydroclorid) | Tiêm | |||||
Uống | |||||||
a | Acefylin heptaminol | Uống | |||||
| 12.5.Thuốc điều trị suy tim | ||||||
399 | Amrinon | Tiêm | |||||
| Carvedilol | Uống | |||||
400 | Digoxin | Tiêm; Uống | |||||
Digoxin dùng cho cấp cứu | Tiêm | ||||||
401 | Dobutamin | Tiêm | |||||
402 | Dopamin (hydroclorid) | Tiêm | |||||
403 | Lanatosid C | Tiêm; Uống | |||||
404 | Malvapurpurea | Uống | |||||
| 12.6.Thuốc chống huyết khối | ||||||
| Acenocoumarol | Uống | |||||
Acetylsalicylic acid | Uống | ||||||
405 | Clopidogrel bisulfat | Uống | |||||
406 | Dipyridamol | Tiêm | |||||
407 | Eptifibatid | Uống | |||||
408 | Metalyse | Tiêm | |||||
409 | Streptokinase | Tiêm | |||||
| 12.7. Thuốc hạ lipid máu | ||||||
410 | Atorvastatin | Uống | |||||
411 | Bezafibrat | Uống | |||||
412 | Ciprofibrat | Uống | |||||
413 | Fenofibrat | Uống | |||||
Uống; viên tác dụng chậm | |||||||
414 | Fluvastatin | Uống | |||||
415 | Gemfibrozil | Uống | |||||
416 | Pravastatin | Uống | |||||
417 | Rosuvastatin | Uống | |||||
418 | Simvastatin | Uống | |||||
| 12.8.Thuốc khác | ||||||
419 | Buflomedil (hydroclorid) | Tiêm; Uống | |||||
420 | Cerebrolysin (chỉ dùng điều trị tai biến mạch máu não đợt cấp tính, chấn thương sọ não) | Tiêm | |||||
421 | Fructose 1,6 diphosphat | Tiêm | |||||
422 | Ginkgo biloba | Uống | |||||
| Meclophenoxat | Tiêm | |||||
423 | Naftidrofuryl | Uống | |||||
424 | Nimodipin (chỉ dùng điều trị xuất huyết màng não do phình mạch máu não hoặc do chấn thương) | Tiêm | |||||
Uống | |||||||
425 | Pentoxifylin | Uống | |||||
426 | Piracetam | Tiêm truyền | |||||
Uống | |||||||
427 | Raubasin | Uống | |||||
a | Raubasin + almitrin | Uống | |||||
428 | Sulbutiamin | Uống | |||||
429 | Vincamin + rutin | Uống | |||||
430 | Vinpocetin | Tiêm | |||||
Uống |
(Theo cimsi)